Description
ENVÍO GRATIS
PAGO CONTRA ENTREGA EN EFECTIVO
Marca | Asus |
---|---|
Línea | VivoBook |
Modelo | X543UA |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 512 GB |
---|
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
---|---|
Tamaño de la pantalla | 15.6 “ |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Edición del sistema operativo | Home |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 1.9 kg |
---|---|
Ancho | 381 mm |
Profundidad | 251 mm |
Altura | 27.2 mm |
Especificaciones
Es ultrabook | Sí |
---|---|
Es 2 en 1 | Sí |
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | No |
Procesador
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i5 |
Modelo del procesador | 8250U |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad mínima del procesador | 1.6 GHz |
Velocidad máxima del procesador | 3.4 GHz |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 2.0,3.1 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | VGA |
---|---|
Con cámara web | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.