Description
Memoria RAM: 8 GB
Tamaño de la pantalla: 14 “
Tipo de resolución: HD
Con pantalla táctil: No
Características generales
Marca | Dell |
---|---|
Línea | Vostro |
Modelo | 3405 |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 256 GB |
---|---|
Interface del SSD | PCIe |
Procesador
Tarjeta gráfica | AMD Radeon Vega 8 |
---|---|
Marca del procesador | AMD |
Línea del procesador | Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 3450U |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad del procesador | 3.5 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Pro |
Peso y dimensiones
Peso | 1.7 kg |
---|---|
Ancho | 328.7 mm |
Profundidad | 239.5 mm |
Altura | 19.9 mm |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2400 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
---|---|
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | No |
Tipo de resolución | HD |
Tamaño de la pantalla | 14 “ |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 2.0,3.2 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Con cámara web | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.