Descripción
ENVÍO GRATIS
PAGO CONTRA ENTREGA EN EFECTIVO
Memoria RAM: 8 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
Características generales
Marca | Asus |
---|---|
Línea | TUF Gaming |
Modelo | FX506LH |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 512 GB |
---|---|
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
---|---|
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 2.0,3.2,C |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Memoria de video | 4 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2933 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
Procesador
Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i5 |
Modelo del procesador | 10300H |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad mínima del procesador | 2.5 GHz |
Velocidad máxima del procesador | 4.5 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Edición del sistema operativo | Home |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 2.3 kg |
---|---|
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 256 mm |
Altura | 2.49 cm |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | Sí |
Otros
Modos de sonido | DTS, Stereo |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |